美麗華都東側(cè)規(guī)劃道路改造工程中標(biāo)候選人公示
江蘇省工程建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示 編號:[綠色通道](G)JYS201512025001 根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,江陰市人民政府重點工程建設(shè)辦公室的美麗華都東側(cè)規(guī)劃道路改造工程的評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下: 1、中標(biāo)候選人情況
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 江陰市濱江建筑安裝工程有限公司 | 南通市路達建設(shè)工程有限公司 | 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | |
投標(biāo)報價(元) | 7573103.43 | 7575078.75 | 7556274.16 | |
項目負責(zé)人 | 沈劍 | 曹澤榮 | 宋玉娟 | |
暫估價(萬元) | 暫列金額 | 86.00 | ||
材料 | 0.000000000 | |||
企業(yè)業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) | ||||
項目經(jīng)理業(yè)績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) |
1.1、中標(biāo)候選人項目管理人員情況
單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號碼 | 職業(yè)資格證書 | 證書編號 |
江陰市濱江建筑安裝工程有限公司 | 項目負責(zé)人 | 沈劍 | 項目經(jīng)理 | 321282198701211036 | 市政公用工程二級; | 蘇232131402166 |
技術(shù)負責(zé)人 | 尤秋琴 | 12950201 | ||||
施工員 | 李濤 | 建筑工程 | 201302011100130 | |||
安全員 | 陳建明 | 蘇建安C(2005)0201613 | ||||
質(zhì)量員 | 朱磊 | 土建 | 201302051000693 | |||
南通市路達建設(shè)工程有限公司 | 項目負責(zé)人 | 曹澤榮 | 320621198407140714 | 市政公用工程二級; | 蘇232101004008 | |
技術(shù)負責(zé)人 | 錢夕軍 | 320600530233 | ||||
施工員 | 周治成 | 201306013000101 | ||||
安全員 | 徐香益 | 蘇建安C(2012)0620550 | ||||
質(zhì)量員 | 丁倩 | 32151090600389 | ||||
江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 項目負責(zé)人 | 宋玉娟 | 項目經(jīng)理 | 320219198603160268 | 市政公用工程二級; | 蘇232111204147 |
技術(shù)負責(zé)人 | 江波 | 320219197703010772 | ||||
施工員 | 黃銀興 | 010210302067 | ||||
安全員 | 唐曉春 | 蘇建安C(2010)0210196 | ||||
質(zhì)量員 | 徐慧 | 市政公用工程 | 030212300024 |
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
1.3、中標(biāo)候選人項目經(jīng)理業(yè)績
單位名稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位 | 中標(biāo)時間 | 中標(biāo)金額 |
2、資格后審不合格名單及原因
序號 | 單位名稱 | 不合格原因 |
-- | -- | -- |
3、廢標(biāo)及原因
序號 | 單位名稱 | 廢標(biāo)原因 |
-- | -- | -- |
4、報價修正
序號 | 單位名稱 | 修正原因 | 修正依據(jù) | 修正前報價 | 修正后報價 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
序號 | 單位名稱 | 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | 評委F | 評委G |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
6、所有投標(biāo)人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標(biāo)報價、投標(biāo)報價合理性等得分情況
序號 | 單位名稱 | 得分項 | 合計得分 | ||||||
類似工程業(yè)績 | 項目經(jīng)理獎項 | 信用評價 | 投標(biāo)報價 | 投標(biāo)報價合理性 | 施工組織設(shè)計 | ||||
企業(yè)業(yè)績 | 項目經(jīng)理業(yè)績 | ||||||||
1 | 江陰市華士鎮(zhèn)市政公用建設(shè)有限公司 | 94.07 | 0.00 | 94.07 | |||||
2 | 江陰市晨輝市政建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 99.93 | 0.00 | 99.93 | |||||
3 | 江陰市城市建設(shè)有限公司 | 95.51 | 0.00 | 95.51 | |||||
4 | 江蘇通江建設(shè)工程有限公司 | 95.79 | 0.00 | 95.79 | |||||
5 | 江蘇大自然環(huán)境建設(shè)集團有限公司 | 95.90 | 0.00 | 95.90 | |||||
6 | 南通市路達建設(shè)工程有限公司 | 99.97 | 0.00 | 99.97 | |||||
7 | 江蘇華麒建設(shè)有限公司 | 96.04 | 0.00 | 96.04 | |||||
8 | 常州金峰市政工程有限公司 | 95.60 | 0.00 | 95.60 | |||||
9 | 江蘇勝達建設(shè)有限公司 | 99.66 | 0.00 | 99.66 | |||||
10 | 江蘇新橋建工有限公司 | 99.81 | 0.00 | 99.81 | |||||
11 | 江蘇廣澤建設(shè)有限公司 | 96.24 | 0.00 | 96.24 | |||||
12 | 江陰市六盛建筑安裝工程有限公司 | 99.24 | 0.00 | 99.24 | |||||
13 | 江陰市眾達建設(shè)有限公司 | 99.16 | 0.00 | 99.16 | |||||
14 | 常州市市政建設(shè)工程有限公司 | 99.67 | 0.00 | 99.67 | |||||
15 | 江陰市濱江建筑安裝工程有限公司 | 99.99 | 0.00 | 99.99 | |||||
16 | 鎮(zhèn)江市騰龍工程建設(shè)項目管理有限公司 | 99.34 | 0.00 | 99.34 | |||||
17 | 江陰金山建筑安裝工程有限公司 | 95.83 | 0.00 | 95.83 | |||||
18 | 江蘇錦南市政建設(shè)工程有限公司 | 96.09 | 0.00 | 96.09 | |||||
19 | 江陰市第八建筑安裝工程有限公司 | 99.72 | 0.00 | 99.72 | |||||
20 | 金壇峨嵋園林工程有限公司 | 95.39 | 0.00 | 95.39 | |||||
21 | 江蘇恒源建設(shè)有限公司 | 95.76 | 0.00 | 95.76 | |||||
22 | 江蘇宏澄建設(shè)有限公司 | 96.23 | 0.00 | 96.23 | |||||
23 | 江陰市宏達建設(shè)工程有限公司 | 99.60 | 0.00 | 99.60 | |||||
24 | 常州益豪市政建設(shè)有限公司 | 99.78 | 0.00 | 99.78 | |||||
25 | 江蘇先達建設(shè)集團有限公司 | 99.93 | 0.00 | 99.93 | |||||
26 | 江陰市凱達市政建設(shè)工程有限公司 | 99.53 | 0.00 | 99.53 | |||||
27 | 江陰市華士水利建設(shè)工程有限公司 | 99.76 | 0.00 | 99.76 | |||||
28 | 江陰霞客市政工程有限公司 | 95.59 | 0.00 | 95.59 | |||||
29 | 無錫東方交通工程有限公司 | 96.30 | 0.00 | 96.30 | |||||
30 | 江陰新城建設(shè)工程有限公司 | 99.72 | 0.00 | 99.72 | |||||
31 | 江陰市新橋市政工程有限公司 | 95.81 | 0.00 | 95.81 | |||||
32 | 江陰華信建設(shè)工程有限公司 | 95.94 | 0.00 | 95.94 | |||||
33 | 江陰市港城市政工程有限公司 | 99.64 | 0.00 | 99.64 | |||||
34 | 江陰一建建設(shè)有限公司 | 95.52 | 0.00 | 95.52 | |||||
35 | 江陰市三信建設(shè)工程有限公司 | 94.57 | 0.00 | 94.57 | |||||
36 | 江蘇廣亞建設(shè)集團有限公司 | 96.09 | 0.00 | 96.09 | |||||
37 | 江蘇祥成市政建設(shè)工程有限公司 | 99.68 | 0.00 | 99.68 | |||||
38 | 長順建設(shè)集團有限公司 | 95.08 | 0.00 | 95.08 | |||||
39 | 江蘇銘優(yōu)智能工程有限公司 | 97.75 | 0.00 | 97.75 | |||||
40 | 江陰南方建設(shè)集團有限公司 | 94.98 | 0.00 | 94.98 | |||||
41 | 蘇州吳林園林發(fā)展有限公司 | 97.61 | 0.00 | 97.61 | |||||
42 | 江陰市澄祥鑫建設(shè)有限公司 | 99.35 | 0.00 | 99.35 | |||||
43 | 江陰華圣建筑安裝有限公司 | 95.43 | 0.00 | 95.43 | |||||
44 | 金壇市興旺市政安裝工程有限公司 | 96.68 | 0.00 | 96.68 | |||||
45 | 江陰市志銀市政工程有限公司 | 95.33 | 0.00 | 95.33 | |||||
46 | 江陰市新遠見工程有限公司 | 99.85 | 0.00 | 99.85 | |||||
47 | 江蘇澄佑建設(shè)工程有限公司 | 96.28 | 0.00 | 96.28 | |||||
48 | 江陰市澄利水利市政工程有限公司 | 94.96 | 0.00 | 94.96 |
7、擬確定中標(biāo)人:江陰市濱江建筑安裝工程有限公司 本中標(biāo)候選人公示期自2016/2/2起,至2016/2/4止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對上述評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。公示期滿對評標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:江陰市人民政府重點工程建設(shè)辦公室
聯(lián)系人:李峰
聯(lián)系方式:86071207
聯(lián)系地址:江陰市永安社區(qū)大橋南路8號
招標(biāo)代理機構(gòu):江蘇恒泰建設(shè)工程咨詢有限公司
聯(lián)系人:黃曉明
聯(lián)系方式:0510-86816115-805
聯(lián)系地址:江陰市文化西路4號7001-7023
監(jiān)管機構(gòu):江陰市政務(wù)服務(wù)管理辦公室
聯(lián)系方式:0510-86415126
聯(lián)系地址:長江路201號14樓1408室
招標(biāo)人:江陰市人民政府重點工程建設(shè)辦公室
日期:2016/2/2